| 1 x de R$4.108,80 sem juros | Total R$4.108,80 | |
| 2 x de R$2.262,10 | Total R$4.524,20 | |
| 3 x de R$1.529,98 | Total R$4.589,94 | |
| 4 x de R$1.159,09 | Total R$4.636,37 | |
| 5 x de R$936,23 | Total R$4.681,16 | |
| 6 x de R$784,23 | Total R$4.705,40 | |
| 7 x de R$673,49 | Total R$4.714,44 | |
| 8 x de R$594,85 | Total R$4.758,81 | |
| 9 x de R$532,04 | Total R$4.788,40 | |
| 10 x de R$480,56 | Total R$4.805,65 | |
| 11 x de R$440,79 | Total R$4.848,79 | |
| 12 x de R$405,36 | Total R$4.864,41 |
| 1 x de R$4.108,80 sem juros | Total R$4.108,80 | |
| 2 x de R$2.054,40 sem juros | Total R$4.108,80 | |
| 3 x de R$1.369,60 sem juros | Total R$4.108,80 | |
| 4 x de R$1.027,20 sem juros | Total R$4.108,80 |
| 1 x de R$4.108,80 sem juros | Total R$4.108,80 | |
| 2 x de R$2.211,35 | Total R$4.422,71 | |
| 3 x de R$1.496,01 | Total R$4.488,04 | |
| 4 x de R$1.138,75 | Total R$4.555,02 | |
| 5 x de R$922,91 | Total R$4.614,59 | |
| 6 x de R$778,27 | Total R$4.669,65 | |
| 7 x de R$673,37 | Total R$4.713,62 | |
| 8 x de R$596,95 | Total R$4.775,66 | |
| 9 x de R$537,29 | Total R$4.835,65 | |
| 10 x de R$487,50 | Total R$4.875,09 | |
| 11 x de R$448,68 | Total R$4.935,49 | |
| 12 x de R$416,39 | Total R$4.996,71 |
Blocante de engrenagens -100%
É a evolução no que se pode adquirir em blocantes.
Composto por 12 engrenagens, permite a tração total.
VW AP, GM F18, Golf-Audi com opção de estria original ou do GTI 16v ( mais reforçado)
GTI compatível com coroa e pinhão 10 furos diâmetro interno maior
linha denominada Golf/Audi é equivalente a 02a02j
GM F18 presentes em alguns carros como Vectra, Astra, Corsa
BMW E36 188mm - caixa média tambem para uso em drift e trackday
Vídeo explicativo disponível no Youtube em nosso canal :
https://www.youtube.com/watch?v=mLOfDtuAU0Q&t=58s
