| 1 x de R$6.003,12 sem juros | Total R$6.003,12 | |
| 2 x de R$3.501,32 | Total R$7.002,64 | |
| 3 x de R$2.346,42 | Total R$7.039,26 | |
| 4 x de R$1.784,12 | Total R$7.136,51 | |
| 5 x de R$1.438,34 | Total R$7.191,74 | |
| 6 x de R$1.204,02 | Total R$7.224,15 | |
| 7 x de R$1.036,39 | Total R$7.254,77 | |
| 8 x de R$909,62 | Total R$7.276,98 | |
| 9 x de R$811,02 | Total R$7.299,19 | |
| 10 x de R$733,82 | Total R$7.338,21 | |
| 11 x de R$670,65 | Total R$7.377,23 | |
| 12 x de R$617,52 | Total R$7.410,25 |
| 1 x de R$6.003,12 sem juros | Total R$6.003,12 | |
| 2 x de R$3.001,56 sem juros | Total R$6.003,12 | |
| 3 x de R$2.001,04 sem juros | Total R$6.003,12 | |
| 4 x de R$1.500,78 sem juros | Total R$6.003,12 |
| 1 x de R$6.003,12 sem juros | Total R$6.003,12 | |
| 2 x de R$3.230,88 | Total R$6.461,76 | |
| 3 x de R$2.185,73 | Total R$6.557,21 | |
| 4 x de R$1.663,76 | Total R$6.655,06 | |
| 5 x de R$1.348,42 | Total R$6.742,10 | |
| 6 x de R$1.137,09 | Total R$6.822,55 | |
| 7 x de R$983,82 | Total R$6.886,78 | |
| 8 x de R$872,17 | Total R$6.977,43 | |
| 9 x de R$785,00 | Total R$7.065,07 | |
| 10 x de R$712,27 | Total R$7.122,70 | |
| 11 x de R$655,54 | Total R$7.210,95 | |
| 12 x de R$608,36 | Total R$7.300,39 |
Blocante de engrenagens -100%
É a evolução no que se pode adquirir em blocantes.
Composto por 12 engrenagens, permite a tração total.
VW AP, GM F18, Golf-Audi com opção de estria original ou do GTI 16v ( mais reforçado)
GTI compatível com coroa e pinhão 10 furos diâmetro interno maior
linha denominada Golf/Audi é equivalente a 02a02j
GM F18 presentes em alguns carros como Vectra, Astra, Corsa
BMW E36 188mm - caixa média tambem para uso em drift e trackday
Vídeo explicativo disponível no Youtube em nosso canal :
https://www.youtube.com/watch?v=mLOfDtuAU0Q&t=58s
